---
url: /design/basic-data/cost-standard-query/index.md
---
# 费用标准查询

## 功能说明

根据料品条件查询到该料品所有的费用情况，包括指标、条指标及冬季指标数据。

## 界面说明

### 界面预览

## 单据字段

### 费用标准查询条件

| 字段名称 | 取值说明 | 类型 | 是否必输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 料品 | | 料品实体 | | |
| 料号 | | 字符串 | | |
| 部门 | | 部门实体 | | |
| 费用标准 | | 费用标准实体 | | |

### 费用标准查询结果显示

已输入费用标准的变蓝色

| 字段名称 | 取值说明 | 类型 | 是否必输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 料号 | | 字符串 | | |
| 品名 | | 字符串 | | |
| 分组编码 | | 字符串 | | |
| 分组 | | 字符串 | | |
| 生产部门 | | 字符串 | | |

### 费用标准查询子行

| 字段名称 | 取值说明 | 类型 | 是否必输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 情况 | | 字符串 | | |
| 费用类型 | | 字符串 | | |
| 指标 | | 十进制 | | 6位小数 |
| 条指标 | | 十进制 | | 6位小数 |
| 指标(冬) | | 十进制 | | 6位小数 |
| 条指标(冬) | | 十进制 | | 6位小数 |
| 备注 | | 字符串 | | |

## 单据功能

查询：根据输入的料品条件查询该料品的相关情况信息，数据自动填充到行和子行信息中。
