---
url: /design/month-end/material-no-consumption/index.md
---
# 原材料不计消耗

## 功能说明

登记不计消耗的原材料，这些原材料在物料消耗计算中会被排除。

## 界面说明

### 界面预览

## 单据字段

同一组织下的同一部门在同一期间有且只能生成一张单据

### 原材料不计消耗单头

| 字段名称 | 取值说明 | 类型 | 是否必输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单据类型 | 默认值 | 单据类型实体 | 是 | |
| 年月 | 会计账簿 | 会计期间实体 | 是 | |
| 状态 | 单据状态 | 枚举 | 是 | |
| 公司 | 默认当前组织（公司） | 组织实体 | 是 | |
| 部门 | 部门生产相关组织 | 部门实体 | 是 | |
| 日期 | 业务日期系统自动默认值可修改 | 日期 | 是 | |
| 备注 | | 字符串 | | |

### 原材料不计消耗单行

| 字段名称 | 取值说明 | 类型 | 是否必输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 料品 | 当前组织料品 | 料品实体 | 是 | |
| 长度 | 项目 | 项目实体 | 是 | |
| 标准削减 | 标准削减和实际削减不能同时为0 | 十进制 | 是 | 6位小数 |
| 实际削减 | 标准削减和实际削减不能同时为0 | 十进制 | 是 | 6位小数 |
| 备注 | | 字符串 | | |

## 单据功能

U9系统单据标准功能：保存，放弃，新增，提交，审核，弃审，查找，列表，首页，上页，下页，末页。

* **删除**：删除单据没有进行校验，开立状态的都可以进行删除。

::: tip 备注
可以配置菜单权限和个性化，功能权限，动作权限，字段权限
:::
