---
url: /dev/basic-data/assessment-config/index.md
---
# 车间考核参数设置

## 功能概述

## 业务对象

**业务对象名称**：车间考核参数（AssessmentConfig）

**业务场景描述**：

## 实体设计

### 车间考核参数实体（AssessmentConfig）

**实体说明**：

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主键ID | id | 整数 | `自动` | 系统自带 |
| 参数名称 | paramName | 文本 | **是** | 唯一性 |
| 参数值 | paramValue | 文本 | **是** |  |
| 描述 | description | 文本 | 否 | 参数用途说明 |

### 已知参数

以下为系统中已定义的参数及其默认值，各报表计算模块通过参数名称引用这些配置值。

#### 班次与工时参数

| 参数名称 | 默认值 | 说明 | 引用模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中班单价 | 0.80 | 中班（16:00-24:00）工时折算单价 | [工资表](../reports/salary-table.md) |
| 夜班单价 | 3.50 | 夜班（00:00-08:00）工时折算单价 | [工资表](../reports/salary-table.md) |
| 日工时 | 7 | 每日标准工时数，用于工资折算 | [工资表](../reports/salary-table.md) |
| 月工时 | 182.00 | 每月标准工时数，用于工资计算 | [工资表](../reports/salary-table.md)、[实际工时表](../reports/actual-working-time.md) |
| 工时比数 | 1 | 实际工时表生产合计2计算使用的比率 | [实际工时表](../reports/actual-working-time.md) |

#### 菜金计算参数

| 参数名称 | 默认值 | 说明 | 引用模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十二点工时 | 10.5 | 菜金表计算中的十二点工时参数 | [菜金表](../reports/meal-table.md) |
| 八点工时 | 7 | 菜金表计算中的八点工时参数 | [菜金表](../reports/meal-table.md) |
| 十二时菜金单价 | 5.00 | 十二点班次菜金补贴单价 | [菜金表](../reports/meal-table.md) |
| 八时菜金单价 | 3.00 | 八点班次菜金补贴单价 | [菜金表](../reports/meal-table.md) |

#### 费用节约比例参数

| 参数名称 | 默认值 | 说明 | 引用模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产费用节约比例 | 0.30 | 生产费用节约奖励比例 | [生产费用表](../reports/production-cost.md) |
| 电费节约比例 | 0.30 | 电费节约奖励比例 | [电费登记](../month-end/workshop-electricity.md)、[生产费用表](../reports/production-cost.md) |
| 燃气费节约比例 | 1.00 | 燃气费节约奖励比例 | [燃气费登记](../month-end/workshop-gas-cost.md)、[生产费用表](../reports/production-cost.md) |

#### 产量奖惩参数

| 参数名称 | 默认值 | 说明 | 引用模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超产比例 | 0.40 | 超产奖励占比（产量超出标准时的奖励比例） | [工资表](../reports/salary-table.md)、[实际工时表](../reports/actual-working-time.md) |
| 欠产比例 | 0.30 | 欠产扣款占比（产量未达标准时的扣款比例） | [工资表](../reports/salary-table.md)、[实际工时表](../reports/actual-working-time.md) |
| 车间指标奖综/现 | 0.00 | 车间指标奖惩综合/现时值 | [工资总表](../reports/salary-total.md) |

#### 月末数据参数

| 参数名称 | 默认值 | 说明 | 引用模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上月台账电费 | — | 上月台账电费结转值，月末关帐时从上月电费登记自动结转 | [电费登记](../month-end/workshop-electricity.md) |
| 上月台账燃气费 | 0.00 | 上月台账燃气费结转值，月末关帐时从上月燃气费登记自动结转 | [燃气费登记](../month-end/workshop-gas-cost.md) |
| 上月台账维修费 | — | 上月台账维修费结转值，月末关帐时从上月维修费用表自动结转 | [维修费用表](../reports/maintenance-cost.md) |
| 上月台账生产费用 | — | 上月台账生产费用结转值，月末关帐时从上月生产费用表自动结转 | [生产费用表](../reports/production-cost.md) |
