---
url: /dev/basic-data/cost-standard/index.md
---
# 费用标准

## 功能概述

## 业务对象

**业务对象名称**：费用标准（CostConfig）

**业务场景描述**：

## 实体设计

**核心实体**：

### 费用标准主表（CostConfig）

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主键ID | id | 整数 | `自动` | 系统自带 |
| 编码 | ccCode | 文本 | **是** | 是否自动生成，唯一标识 |
| 名称 | ccName | 文本 | **是** | 费用标准名称 |
| 长度分组 | blLenGroup | ==开关== | 否 | 是否按长度分组计算，默认false |
| 部门[^1] | deptName | 引用: ==部门== | **是** | 关联部门参照(生产部门) |
| 部门编码 | deptCode | 文本 | `自动` | 部门编码(外带字段、隐藏) |
| 部门ID | deptId | 文本 | `自动` | 部门ID(外带字段、隐藏) |
| 备注 | remark | 文本 | 否 | 备注说明 |
| 状态 | verifystate | 枚举 | `自动` | 审批状态(系统自带) |
| 生效 | blActive | ==开关== | 否 | 是否生效，默认true |
| 生效日期 | effectDate | 日期 | **是** | 费用标准生效起始日期 |
| 失效日期 | expireDate | 日期 | 否 | 费用标准失效日期，留空表示永久有效 |

[^1]: 生产部门\(数据过滤条件？\)

### 分组情况表（CostConfigGroup）

**实体说明**：费用标准按情况分组

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主键ID | id | 整数 | `自动` | 系统自带 |
| 情况 | groupName | 文本 | 非长度分组时 |  |
| 上限 | upperLimit | 数值 | 长度分组时 | 长度分组上限值，默认值0，最小值0 |
| 下限 | lowerLimit | 数值 | 长度分组时 | 长度分组下限值，默认值0，最小值0 |
| 备注 | remark | 文本 | 否 | 备注说明 |

### 料品表（CostConfigMaterial）

**实体说明**：费用标准关联的料品明细，指定该费用标准适用的产成品。

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主键ID | id | 整数 | `自动` | 系统自带 |
| 料品[^2] | materialName | 引用: ==物料清单== | **是** | 与关联ID联合唯一 |
| 料号 | materialCode | 文本 | `自动` | 料品编码(外带字段) |
| 料品ID | materialId | 文本| 是 | 料品ID(外带字段、隐藏) |

[^2]: 产成品\(数据过滤条件？\)

### 分组情况明细表（CostConfigGroupItems）

**实体说明**：费用标准按情况分组的明细行，定义不同分组下的费用指标。

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主键ID | id | 整数 | `自动` | 系统自带 |
| 费用类型\[^3] | costTypeName | 引用: ==成本类型== | **是** | 成本类型名称(与关联ID联合唯一) |
| 费用类型编码 | costTypeCode | 文本 | **是** | 成本类型编码(外带字段、隐藏) |
| 费用类型ID | costTypeId | 文本 | **是** | 成本类型ID(外带字段、隐藏) |
| 指标 | indicator | 数值 | **是** | 分组指标值，8位小数 |
| 条指标 | perIndicator | 数值 | 否 | 整组指标值，8位小数 |
| 指标（冬） | indicatorWinter | 数值 | 否 | 分组指标值，8位小数 |
| 条指标（冬） | perIndicatorWinter | 数值 | 否 | 整组指标值，8位小数 |
| 备注 | remark | 文本 | 否 | 备注说明 |

\[^3]: 基础设置 -> 料品 -> 分类 -> 成本分类
