---
url: /dev/month-end/workshop-attendance/index.md
---
# 车间出勤登记

## 功能概述

## 业务对象

**车间出勤登记业务对象**

**业务场景**：

## 实体设计

### 车间出勤登记主表 (WorkshopAttendance)

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 是否隐藏 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单据编号 | formCode | 文本  | **是** |   | 单据编号，自动生成 |
| 日期 | date | 日期  | **是** |   | 日期 |
| 部门名称 | deptName | 参照/外键  | **是** |   | 部门名称，关联部门档案 |
| 部门编码 | deptCode | 外带字段  | **是** |  是 |  |
| 备注 | remark | 文本 | 否 |  | 备注说明 |
| 状态 | verifystate | 枚举 | `自动` | 审批状态(系统自带) |

### 车间出勤登记子表 (WorkshopAttendanceDetail)

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 是否隐藏 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工人姓名 | workerName | 文本  | **是** |   | 工人姓名 |
| 工人ID | workerId | 外带  | **是** |  是 | 工人，关联工人资料实体 |
| 部门 | deptName | 文本  | **是** |   | 部门 |
| 部门编码 | deptCode | 外带  | **是** |  是 | 部门编码 |
| 生产工时 | productionHours | 数值 |  |  | 4位小数 |
| 转岗工时 | transferHours | 数值 |  |  | 4位小数  |
| 学徒工时 | absentHours | 数值 |  |  | 4位小数  |
| 班次 | shiftType | 班次枚举  | **是** |   |  |
| 出勤 | attendanceType | 出勤枚举  | **是** |   |  |

### 班次枚举

```
白班、中班、夜班、中夜班

```

### 出勤枚举

```
正常、旷工、请假、轮休、公休

```
