---
url: /dev/month-end/workshop-electricity/index.md
---
# 车间电费登记

## 功能概述

## 业务对象

**车间电费登记业务对象**

**业务场景**：

## 实体设计

### 车间电费登记实体 (ElectricityMonthly)

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 是否隐藏 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主键ID | id | 整数 | `自动` | 系统自带 |
| 单据编号 | formCode | 文本  | **是** |   | 单据编号，自动生成 |
| 会计期间 | yearMonth | 日期  | **是** |   | 会计期间（年月） |
| 电费 | electricity | 数值  | **是** |   | 6位小数 |
| 部门名称 | deptName | 参照/外键  | **是** |   | 部门名称，关联部门档案 |
| 部门编码 | deptCode | 外带字段  | **是** |  是 |  |
| 状态 | verifystate | 枚举 | `自动` | 审批状态(系统自带) |
| 日期 | createDate | 日期 | 否 |  | 创建日期 |
| 备注 | remark | 文本 | 否 |  | 备注说明 |
