---
url: /dev/month-end/workshop-wip-stock/index.md
---
# 车间在制品库存

## 功能概述

## 业务对象

## 实体设计

### 车间在制品库存主表 (WipStockMonthly)

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | ---
| 主键ID | id | 整数 | `自动` | 系统自带 |
| 单据编号 | formCode | 文本 | **是** | 引用接口：自动编号 |
| 日期 | formDate | 日期 | **是** | 单据日期(默认当前日期) |
| 期间 | period | 日期 | **是** | 会计期间格式(YYYY-MM) |
| 部门[^1] | deptName | 引用: ==部门== | **是** | 部门名称 |
| 部门编码 | deptCode | 文本 | `自动` | 部门编码(外带字段、隐藏)  |
| 部门ID | deptId | 文本 | `自动` | 部门ID(外带字段、隐藏)  |
| 状态 | verifystate | 枚举 | `自动` | 审批状态(系统自带) |
| 备注 | remark | 文本 | 否 | 备注说明 |

### 车间在制品库存明细表 (WipStockMonthlyItems)

| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主键ID | id | 整数 | `自动` | 系统自带 |
| 料品[^2] | materialName | 引用: ==物料清单== | **是** | 与关联ID联合唯一 |
| 料号 | materialCode | 文本 | `自动` | 料品编码(外带字段) |
| 料品ID | materialId | 文本 | `自动` | 料品ID(外带字段、隐藏) |
| 长度[^3] | length | 文本 | **是** |  |
| 工序号 | seqNo | 文本 | 否 | 工序号需要校验BOM是否存在该工序号(SeqnoCharacter) |
| 数量 | qty | 数值 | **是** | 数量 |
| 参与工时费用计算 | includeWorkTime | ==开关== | 否 | 是否参与工时费用计算(默认false) |
| 备注 | remark | 文本 | 否 | 备注说明 |

[^1]: 生产部门\(数据过滤条件？\)

[^2]: 产成品\(数据过滤条件？\)

[^3]: 产成品的长度吗？
