---
url: /dev/reports/index.md
---
# 报表

## 模块概述

报表模块包含所有计算类报表，包括物料消耗计算、标准/实际工时、标准/生产/维修/办公费用、菜金、工资、工龄工资等。各报表之间存在数据依赖关系，通过一键计算功能按顺序自动完成所有报表的计算。

## 功能列表

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| [物料消耗计算表](./material-consumption.md) | 根据BOM和产量计算物料消耗及奖惩 |
| [标准工时表](./standard-working-time.md) | 按产品/车间汇总标准工时数据 |
| [实际工时表](./actual-working-time.md) | 按产品/车间汇总实际工时数据 |
| [标准费用表](./standard-cost.md) | 按产品/车间汇总标准费用数据 |
| [生产费用表](./production-cost.md) | 归集车间实际发生的生产费用 |
| [维修费用表](./maintenance-cost.md) | 归集车间实际发生的维修费用 |
| [办公费用表](./office-cost.md) | 归集车间实际发生的办公费用 |
| [菜金表](./meal-table.md) | 按工人计算菜金补贴 |
| [工资表](./salary-table.md) | 按工人计算月度工资 |
| [工龄工资表](./seniority-salary.md) | 按工人工龄计算工龄工资 |

## 低代码开发能力

### 业务对象

| 业务对象 | 说明 |
| --- | --- |
| 物料消耗计算表 | 物料消耗及奖惩计算核心对象 |
| 标准工时表 | 标准工时统计对象 |
| 实际工时表 | 实际工时统计对象 |
| 标准费用表 | 标准费用统计对象 |
| 生产费用表 | 生产费用归集对象 |
| 维修费用表 | 维修费用归集对象 |
| 办公费用表 | 办公费用归集对象 |
| 菜金表 | 菜金计算对象 |
| 工资表 | 工资计算核心对象 |
| 工资总表 | 工资汇总对象 |
| 工龄工资表 | 工龄工资计算对象 |

### 实体

| 实体 | 说明 |
| --- | --- |
| 物料消耗计算表实体 (MaterialConsumption) | 物料消耗计算数据 |
| 标准工时表实体 (StandardWorkingTime) | 标准工时统计数据 |
| 实际工时表实体 (ActualWorkingTime) | 实际工时统计数据 |
| 标准费用表实体 (StandardCost) | 标准费用统计数据 |
| 生产费用表实体 (ProductionCost) | 生产费用统计数据 |
| 维修费用表实体 (MaintenanceCost) | 维修费用统计数据 |
| 办公费用表实体 (OfficeCost) | 办公费用统计数据 |
| 菜金表实体 (MealTable) | 菜金计算数据 |
| 工资表实体 (SalaryTable) | 工资计算数据 |

### 页面

| 页面 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 物料消耗计算表页面 | 报表页面 | 物料消耗计算和展示 |
| 标准工时表页面 | 报表页面 | 标准工时统计 |
| 实际工时表页面 | 报表页面 | 实际工时统计 |
| 标准费用表页面 | 报表页面 | 标准费用统计 |
| 生产费用表页面 | 报表页面 | 生产费用统计 |
| 维修费用表页面 | 报表页面 | 维修费用统计 |
| 办公费用表页面 | 报表页面 | 办公费用统计 |
| 菜金表页面 | 报表页面 | 菜金计算 |
| 工资表页面 | 报表页面 | 工资计算和展示 |

### 脚本

| 脚本 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 物料消耗计算脚本 | 流程脚本 | 根据BOM和产量计算物料消耗 |
| 标准工时计算脚本 | 流程脚本 | 标准工时汇总计算 |
| 标准费用计算脚本 | 流程脚本 | 标准费用汇总计算 |
| 工资计算脚本 | 定时脚本/流程脚本 | 工资计算核心逻辑 |
| 菜金计算脚本 | 流程脚本 | 菜金补贴计算 |
| 一键计算调度脚本 | 流程脚本 | 按顺序触发所有报表计算 |

### 工作流

| 流程 | 说明 |
| --- | --- |
| 报表计算流程 | 物料消耗 → 工时 → 费用 → 菜金 → 工资 的顺序计算链 |
| 工资审批流 | 工资表生成 → 车间主任审核 → 财务审核 → 发放 |
