外观
消耗范围组
约 410 字大约 1 分钟
2026-07-28
功能概述
业务对象
业务对象名称:消耗范围组(ConsumptionScopeConfig)
业务场景描述
实体设计
核心实体:
消耗范围组主表( ConsumptionScopeConfig)
| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 主键ID | id | 整数 | 自动 | 系统自带 |
| 范围组名称 | scopeName | 文本 | 是 | 消耗范围组名称,唯一标识 |
| 部门[1] | deptName | 引用: 部门 | 是 | 部门名称 |
| 部门编码 | deptCode | 文本 | 自动 | 部门编码(外带字段、隐藏) |
| 部门ID | deptId | 文本 | 自动 | 部门ID(外带字段、隐藏) |
| 状态 | verifystate | 枚举 | 自动 | 审批状态(系统自带) |
| 下限 | lowerLimit | 数值 | 是 | (4位小数),默认0,最小值0 |
| 上限 | upperLimit | 数值 | 是 | (4位小数),默认0,最小值0 |
消耗范围明细表(ConsumptionScopeItems)
| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 主键ID | id | 整数 | 自动 | 系统自带 |
| 行号 | rowNo | 整数 | 是 | |
| 料品[2] | materialName | 引用: 物料清单 | 是 | 与关联ID联合唯一 |
| 料号 | materialCode | 文本 | 自动 | 料品编码(外带字段、隐藏) |
| 料品ID | materialId | 文本 | 是 | 料品ID(外带字段、隐藏) |
| 单价 | price | 数值 | 是 | (4位小数),默认0,最小值0 |
| 收购价为0[3] | blPurchasePriceZero | 开关 | 否 | 默认:false |
更新日志
2026/8/19 10:57
查看所有更新日志
74d2f-chore(dev): 清理不再使用的模块文档并统一字段表格式于99218-docs(dev): 统一基础资料与月末数据字段表格式于1500f-feat: 新增开发指南模块、修复mermaid显示与图标问题于6a2f0-docs: 优化主题本地化配置与基础资料实体字段定义于b745d-规范开发文档 修改基础资料部分的开发文档于800c8-重新整理目录结构 修改主题为plume 适配主题plume 增加部署功能于4c42c-first Commit于