外观
车间出勤登记
约 330 字大约 1 分钟
2026-07-28
功能概述
业务对象
车间出勤登记业务对象
业务场景:
实体设计
车间出勤登记主表 (WorkshopAttendance)
| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 是否隐藏 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单据编号 | formCode | 文本 | 是 | 单据编号,自动生成 | |
| 日期 | date | 日期 | 是 | 日期 | |
| 部门名称 | deptName | 参照/外键 | 是 | 部门名称,关联部门档案 | |
| 部门编码 | deptCode | 外带字段 | 是 | 是 | |
| 备注 | remark | 文本 | 否 | 备注说明 | |
| 状态 | verifystate | 枚举 | 自动 | 审批状态(系统自带) |
车间出勤登记子表 (WorkshopAttendanceDetail)
| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 是否隐藏 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工人姓名 | workerName | 文本 | 是 | 工人姓名 | |
| 工人ID | workerId | 外带 | 是 | 是 | 工人,关联工人资料实体 |
| 部门 | deptName | 文本 | 是 | 部门 | |
| 部门编码 | deptCode | 外带 | 是 | 是 | 部门编码 |
| 生产工时 | productionHours | 数值 | 4位小数 | ||
| 转岗工时 | transferHours | 数值 | 4位小数 | ||
| 学徒工时 | absentHours | 数值 | 4位小数 | ||
| 班次 | shiftType | 班次枚举 | 是 | ||
| 出勤 | attendanceType | 出勤枚举 | 是 |
班次枚举
白班、中班、夜班、中夜班出勤枚举
正常、旷工、请假、轮休、公休更新日志
2026/8/19 10:57
查看所有更新日志
74d2f-chore(dev): 清理不再使用的模块文档并统一字段表格式于99218-docs(dev): 统一基础资料与月末数据字段表格式于b745d-规范开发文档 修改基础资料部分的开发文档于800c8-重新整理目录结构 修改主题为plume 适配主题plume 增加部署功能于