外观
概述
约 847 字大约 3 分钟
2026-07-28
模块概述
月末数据模块处理月末结账相关业务,包括关帐、库存确认、产品改作他用、原材料不计消耗、车间出勤、电费、燃气费、零工登记等。月末数据是进行物料消耗计算、工时统计、费用归集和工资计算的关键输入。
功能列表
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 关帐 | 月末关帐管理,锁定已完成核算的会计期间 |
| 月底原材料库存 | 录入月底原材料盘点库存数据 |
| 车间在制品库存 | 录入车间在制品期末盘点数量 |
| 产品改作他用 | 登记产品改作他用的数量和原因 |
| 原材料不计消耗 | 登记不计入消耗考核的原材料领用 |
| 车间出勤登记 | 登记车间工人月度出勤数据 |
| 车间电费登记 | 录入车间月度电费数据 |
| 车间燃气费登记 | 录入车间月度燃气费数据 |
| 车间零工登记 | 登记车间零工使用情况和费用 |
低代码开发能力
业务对象
| 业务对象 | 说明 |
|---|---|
| 关帐 | 月末关帐管理核心对象 |
| 月底原材料库存 | 月底原材料盘点数据对象 |
| 车间在制品库存 | 在制品盘点数据对象 |
| 产品改作他用 | 产品用途变更登记对象 |
| 原材料不计消耗 | 特殊消耗登记对象 |
| 车间出勤登记 | 工人出勤数据对象 |
| 车间电费登记 | 电费数据录入对象 |
| 车间燃气费登记 | 燃气费数据录入对象 |
| 车间零工登记 | 零工数据登记对象 |
实体
| 实体 | 说明 |
|---|---|
| 关帐实体 (CloseAccount) | 月度关帐状态记录 |
| 月底原材料库存实体 (MonthEndMaterialStock) | 原材料库存盘点数据 |
| 车间在制品库存实体 (WorkshopWipStock) | 在制品库存数据 |
| 产品改做他用实体 (ProductReallocation) | 产品改作他用登记 |
| 原材料不计消耗实体 (MaterialNoConsumption) | 不计消耗原材料登记 |
| 车间出勤登记实体 (WorkshopAttendance) | 工人出勤数据 |
| 车间电费登记实体 (WorkshopElectricity) | 车间电费数据 |
| 车间零工登记实体 (WorkshopTemporaryWork) | 零工登记数据 |
页面
| 页面 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 关帐页面 | 单据页面 | 月度关帐管理 |
| 月底原材料库存页面 | 单据页面 | 原材料库存录入 |
| 车间在制品库存页面 | 单据页面 | 在制品库存录入 |
| 产品改做他用页面 | 单据页面 | 产品改作他用登记 |
| 原材料不计消耗页面 | 单据页面 | 不计消耗原材料登记 |
| 车间出勤登记页面 | 单据页面 | 工人出勤登记 |
| 车间电费登记页面 | 单据页面 | 车间电费录入 |
| 车间零工登记页面 | 单据页面 | 零工登记 |
脚本
| 脚本 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 关帐脚本 | 实体脚本 | 关帐前校验,检查所有数据是否已完成 |
| 车间出勤登记脚本 | 页面脚本 | 出勤数据自动加载、刷新逻辑 |
工作流
| 流程 | 说明 |
|---|---|
| 关帐审批流 | 关帐申请 → 审核流程,锁定期间数据 |
更新日志
2026/8/10 16:52
查看所有更新日志
800c8-重新整理目录结构 修改主题为plume 适配主题plume 增加部署功能于4c42c-first Commit于