外观
车间在制品库存
约 413 字大约 1 分钟
2026-07-28
功能概述
业务对象
实体设计
车间在制品库存主表 (WipStockMonthly)
| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 主键ID | id | 整数 | 自动 | 系统自带 |
| 单据编号 | formCode | 文本 | 是 | 引用接口:自动编号 |
| 日期 | formDate | 日期 | 是 | 单据日期(默认当前日期) |
| 期间 | period | 日期 | 是 | 会计期间格式(YYYY-MM) |
| 部门[1] | deptName | 引用: 部门 | 是 | 部门名称 |
| 部门编码 | deptCode | 文本 | 自动 | 部门编码(外带字段、隐藏) |
| 部门ID | deptId | 文本 | 自动 | 部门ID(外带字段、隐藏) |
| 状态 | verifystate | 枚举 | 自动 | 审批状态(系统自带) |
| 备注 | remark | 文本 | 否 | 备注说明 |
车间在制品库存明细表 (WipStockMonthlyItems)
| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 主键ID | id | 整数 | 自动 | 系统自带 |
| 料品[2] | materialName | 引用: 物料清单 | 是 | 与关联ID联合唯一 |
| 料号 | materialCode | 文本 | 自动 | 料品编码(外带字段) |
| 料品ID | materialId | 文本 | 自动 | 料品ID(外带字段、隐藏) |
| 长度[3] | length | 文本 | 是 | |
| 工序号 | seqNo | 文本 | 否 | 工序号需要校验BOM是否存在该工序号(SeqnoCharacter) |
| 数量 | qty | 数值 | 是 | 数量 |
| 参与工时费用计算 | includeWorkTime | 开关 | 否 | 是否参与工时费用计算(默认false) |
| 备注 | remark | 文本 | 否 | 备注说明 |
更新日志
2026/8/19 10:57
查看所有更新日志
74d2f-chore(dev): 清理不再使用的模块文档并统一字段表格式于99218-docs(dev): 统一基础资料与月末数据字段表格式于b745d-规范开发文档 修改基础资料部分的开发文档于800c8-重新整理目录结构 修改主题为plume 适配主题plume 增加部署功能于