外观
车间零工登记
约 343 字大约 1 分钟
2026-07-28
功能概述
业务对象
车间零工登记业务对象
业务场景:
实体设计
车间零工登记主表 (CasualWorkerMonthly)
| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 是否隐藏 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主键ID | id | 整数 | 自动 | 系统自带 | |
| 单据编号 | formCode . | 文本 | 是 | 单据编号,自动生成 | |
| 会计期间 | yearMonth | 日期 | 是 | 会计期间(年月) | |
| 部门名称 | deptName | 参照/外键 | 是 | 部门名称,关联部门档案 | |
| 部门编码 | deptCode | 外带字段 | 是 | 是 | |
| 备注 | remark | 文本 | 否 | 备注说明 | |
| 状态 | verifystate | 枚举 | 自动 | 审批状态(系统自带) | |
| 日期 | date | 日期 | 是 | 日期 |
车间零工登记子表 (CasualWorkerMonthlyItem)
| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 是否隐藏 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主键ID | id | 整数 | 自动 | 系统自带 | |
| 事由 | reason | 文本 | 是 | 否 | 事由 |
| 实际工时 | realWorkTime | 数值 | 否 | 4位小数 | |
| 收入 | income | 数值 | 否 | 4位小数 |
车间零工登记费用表 (CasualWorkerMonthlyCost)
| 字段名称 | 字段编码 | 数据类型 | 必填 | 是否隐藏 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主键ID | id | 整数 | 自动 | 系统自带 | |
| 费用类型 | costType | 成本类型参照 | 是 | 否 | 费用类型 |
| 金额 | costAmount | 数值 | 否 | 4位小数 |
更新日志
2026/8/19 10:57
查看所有更新日志
74d2f-chore(dev): 清理不再使用的模块文档并统一字段表格式于99218-docs(dev): 统一基础资料与月末数据字段表格式于b745d-规范开发文档 修改基础资料部分的开发文档于800c8-重新整理目录结构 修改主题为plume 适配主题plume 增加部署功能于