外观
物料消耗计算表
约 2538 字大约 8 分钟
2026-07-28
功能说明
取指定时间段内(入库单上的入库时间),某个生产部门成品入库单所消耗的物料。注意:所消耗的物料指的是针对生产部门编号一样的成品入库单;遍历所有组织的可生产部门针对部门编号一样的数据需要合在一起;针对部门编号一样,名称不一样的取科技组织的部门名称和车间考核参数。考虑产品改作他用。
界面说明
界面预览


单据字段
单头字段
| 字段名称 | 取值说明 | 类型 | 是否必输 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 开始日期 | 手动录入 | 日期 | 是 | |
| 结束日期 | 手动录入 | 日期 | 是 |
单行字段
| 字段名称 | 取值说明 | 类型 | 是否必输 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 部门编码 | 生产订单上的生产部门 | 字符串 | ||
| 部门名称 | 生产订单上的生产部门或者成品入库单上的入库部门(针对部门编号一样,名称不一样的取科技组织的部门中的扩展字段) | 字符串 | ||
| 料号 | 根据取数规则过滤出的所有的成品入库单所对应的生产订单的BOM的子项料号和调入单调入的料品减去调出的,即调出存储地点是当前部门的调入单做匹配---调入存储地点(06开头) | 字符串 | ||
| 品名 | 根据取数规则过滤出的所有的成品入库单所对应的生产订单的BOM的子项料号和调入单调入的料品做匹配 | 字符串 | ||
| 标准消耗 | 是根据取数规则过滤出的成品入库单对应的生产订单的料品和项目号的BOM用量入库单上的数量(相同的料品的用量入库单上的数量的合计) | 十进制 | 6位小数 | 穿透功能:穿透之后显示当前时间段、当前部门、所入库的成品用到的此料品 |
| 实际消耗 | 本月领料数+(上个月月底原材料库存)月初原料库存-月底原料库存+月初在制品标准消耗-月末在制品标准消耗 | 十进制 | 6位小数 | |
| 月初原材料库存 | 取录入的上个月底的原材料库存(菜单5) | 十进制 | 6位小数 | |
| 月末原材料库存 | 取本月底手工输入的月底原材料库存(菜单5) | 十进制 | 6位小数 | |
| 月末在制品标准消耗 | 需做一个菜单输入日期、生产部门、料号、品名、长度、工序号、数量。月末在制品标准消耗=根据输入在制品加工序号用到当前料品的数量合计。数量合计=用到此料品的产成品按照产成品料号、长度找到物料清单(先选有效期内的,有效期内选最新的版本)≤此工序号的子项的标准用量*数量 | 十进制 | 6位小数 | 穿透功能:穿透显示录入的在制品用到此项的数据 |
| 月初在制品标准消耗 | 同月末在制品标准消耗 | 十进制 | 6位小数 | |
| 本月领料 | 取调入到现场仓的调入单—时间范围:调入单的日期,部门:按照调入单上的调入存储地点现场仓为06开头的存储地点,且现场仓的编码与部门编码一致 | 十进制 | 6位小数 | |
| 奖惩 | (实际消耗-标准消耗)/标准消耗判断这个x是否在上限和下限范围内,如果在的话,奖惩=标准消耗单价消耗奖惩比数(部门的私有扩展字段);如果超上限的话:奖惩等于【(1+上限)标准消耗-实际消耗】单价;如果超下限的话【实际消耗-(1-下限)标准消耗】单价,如果下限设置的为-1,不就考虑超下限。如果奖惩为负数的话红色显示。注意:(如果一个范围组里面有一个奖惩有一个是负数,则整个范围组里面其他数据改为0.但是部门扩展字段中取消扩展惩罚打钩则这个逻辑。) | 十进制 | 6位小数 | 如果奖惩为负数红色显示 |
| 单位 | 料品下的单位名称 | 字符串 | ||
| 上限 | 消耗范围组下的上限 | 十进制 | 6位小数 | |
| 下限 | 消耗范围组下的下限 | 十进制 | 6位小数 | |
| 单价 | 消耗范围组下的单价 | 十进制 | 6位小数 | |
| 消耗范围组 | 消耗范围组名称 | 十进制 | 6位小数 | |
| 公司 | 组织待定 | 字符串 |
标准消耗穿透
穿透字段
| 字段名称 | 取值说明 | 类型 | 是否必输 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 成品料号 | 生产订单上的生产部门或者成品入库单上的入库部门(针对部门编号一样,名称不一样的取科技组织的部门名称和车间考核参数) | 字符串 | ||
| 成品品名 | 根据取数规则过滤出的所有的成品入库单所对应的生产订单的BOM的子项料号和调入单调入的料品做匹配---调入存储地点(06开头) | 字符串 | ||
| 长度 | 用到此料品的成品入库单的项目号 | 十进制 | 6位小数 | |
| 条数 | 用到此料品的成品入库单的数量 | 十进制 | 6位小数 | |
| 米数 | 米数等于长度*条数 | 十进制 | 6位小数 | |
| 基准消耗 | 用到此料品的成品入库单的基准BOM的用量(若基准BOM多行显示则这边也多行显示)注意版本号成品入库单所对应的生产订单的BOM版本 | 十进制 | 6位小数 | |
| 消耗数量 | 如果条消耗不打钩去管头不打勾消耗数量等于长度条数基准消耗数;如果去管头打钩,消耗数量等于(长度-减去管头长度)条数基准消耗;如果条消耗打钩消耗数量等于基准消耗乘以条数;管头长度是成品料号的管头长度(需要对主分类【母项的主分类】一样的料品合计) | 十进制 | 6位小数 | |
| 单位 | BOM子项的单位(原材料的单位) | 字符串 | ||
| 条消耗 | 用到此料品的基准BOM的条消耗打钩情况 | 字符串 | ||
| 去管头 | 用到此料品的基准BOM的去管头打钩情况 | 字符串 | ||
| 管头长度 | 管头长度是成品料号的管头长度 | 十进制 | 6位小数 | |
| 入库单号 | 成品入库单单号 | 字符串 | ||
| 组织 | 成品入库单所属的组织 | 字符串 |
月末在制品标准消耗穿透
穿透字段
| 字段名称 | 取值说明 | 类型 | 是否必输 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 料号 | 在制品料号 | 字符串 | ||
| 品名 | 在制品品名 | 字符串 | ||
| 长度 | 在制品的长度 | 十进制 | 6位小数 | |
| 条数 | 在制品的数量 | 十进制 | 6位小数 | |
| 米数 | 米数=条数*数量 | 十进制 | 6位小数 | |
| 基准消耗 | 用到此料品的在制品的基准BOM的子项的用量 | 十进制 | 6位小数 | |
| 消耗数量 | 如果条消耗不打钩去管头不打勾消耗数量等于长度条数基准消耗数;如果去管头打钩,消耗数量等于(长度-减去管头长度)条数基准消耗;如果条消耗打钩消耗数量等于基准消耗乘以条数;管头长度是成品料号的管头长度 | 十进制 | 6位小数 | |
| 单位 | 子项的单位 | 字符串 | ||
| 条消耗 | 用到此料品的在制品的基准BOM的子项的条消耗打钩情况 | 字符串 | ||
| 去管头 | 用到此料品的在制品的基准BOM的子项的去管头打钩情况 | 字符串 | ||
| 管头长度 | 在制品的管头长度 | 十进制 | 6位小数 | |
| 工序号 | 用到此料品的基准BOM的子项工序号 | 字符串 | ||
| 公司 | 车间在制品库存中的公司名称 | 字符串 |
单据功能
- 保存:保存界面数据,删除历史数据
- 输出:将保存之后查询到的数据列表输出界面
- 查询:根据开始日期和结束日期查询,查询历史数据用结束日期的年月来判断,进行显示到界面,过滤登录用户所在部门,当查询该用户没有任何匹配的部门时候显示所有数据
- 重算:根据开始日期和结束日期进行重新取值,将取到的值显示界面
- 计算:根据当前日期的获取的本月的最大和最小日期进行取值,取到的值写入到后台中,删除之前本月的数据
- 列表:添加列表功能,有查询功能
合计规则
注意针对同一个部门下有三个栏目需要合计:
- 标准消耗合计=标准消耗*单价的数值合计
- 实际消耗合计=实际消耗*单价的数值合计
- 奖惩的合计=这个部门的奖惩合计数
备注
- 可以配置菜单权限和个性化,功能权限,动作权限,字段权限
- 原材料不计消耗作用:输入数据提交审核后需要,标准消耗(计算出来的数值)与实际消耗(计算出来的数值)需要减去这个数值,在[标准消耗表]里面需要此单元格数据字体变蓝色
- 消耗范围组:假如没有在范围组里面维护数据则整行变成红色
- 奖惩:如果奖惩为负数的话红色显示
更新日志
2026/8/10 16:52
查看所有更新日志
800c8-重新整理目录结构 修改主题为plume 适配主题plume 增加部署功能于4c42c-first Commit于