外观
工资表
约 1960 字大约 7 分钟
2026-07-28
功能说明
实际生产费用、实际维修费用、标准生产费用、标准维修费、标准电费、标准办公费、实际电费、标准工时、实际工时、标准材料价值、材料消耗奖惩、菜金、中夜班取数,就是从其他汇总表中取过来的。
界面说明
界面预览


单据字段
2.1工资表单头
| 字段名称 | 取值说明 | 类型 | 是否必输 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 开始日期 | 手动录入 | 日期 | 是 | |
| 结束日期 | 手动录入 | 日期 | 是 |
2.1工资表单行
| 字段名称 | 取值说明 | 类型 | 是否必输 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 部门编码 | 字符串 | 是 | ||
| 部门名称 | 字符串 | 是 |
2.2工资表子行
| 字段名称 | 取值说明 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 产量工资(标准产量工资) | 标准工时/8*产量工资标准(标准工时中(料号下合计)的部门合计(货品名称下)) | 十进制 | 6位小数 |
| 调整后产量工资 | 手动输入 | 十进制 | 6位小数 |
| 产量工资(合计) | 标准产量工资+调整后产量工资 | 十进制 | 6位小数 |
| 其他收入 | 车间零工登记中的收入合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 综合收入 | 产量工资合计+标准费用的合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 实际生产费 | 生产费用金额合计(部门,日期) | 十进制 | 6位小数 |
| 实际维修费 | 维修费用金额合计(部门,日期) | 十进制 | 6位小数 |
| 实际电费 | 车间电费登记中电费(部门,日期) | 十进制 | 6位小数 |
| 实际办公费 | 办公费用金额合计(部门,日期) | 十进制 | 6位小数 |
| 实际合计 | 实际费用合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 生产费调整 | 车间零工登记中02开头费用合计(生产费用) | 十进制 | 6位小数 |
| 维修费调整 | 车间零工登记中的维修费合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 电费调整 | 车间零工登记中的电费费合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 办公费调整 | 车间零工登记中的办公费合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 标准生产费 | 标准费用生产费用合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 标准维修费 | 标准费用维修费用合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 标准电费 | 标准费用电费费用合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 标准办公费 | 标准费用办公费用合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 标准合计 | 标准费用合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 生产费兑除 | 实际+调整-标准 | 十进制 | 6位小数 |
| 维修费兑除 | 十进制 | 6位小数 | |
| 电费兑除 | 十进制 | 6位小数 | |
| 办公费兑除 | 十进制 | 6位小数 | |
| 生产费兑除2 | 兑除*生费用节约比例(参数设置)加模块参数:生产费用节约比例0.3和电费节约比例0.3 | 十进制 | 6位小数 |
| 电费兑除2 | 兑除*电费节约比例(参数设置)加模块参数:生产费用节约比例0.3和电费节约比例0.3 | 十进制 | 6位小数 |
| 标准工时 | 标准工时(部门,日期)合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 标准工时调整 | 手动输入 | 十进制 | 6位小数 |
| 实际工时 | 实际工时中生产合计的(部门,日期)合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 实际工时调整 | 车间零工登记中的实际工时合计(部门月份) | 十进制 | 6位小数 |
| 超欠产 | (标准工时+调整后的标准工时)-(实际工时+调整后的实际工时) | 十进制 | 6位小数 |
| 超欠比数 | [超欠产/(实际工时+调整后的实际工时)]*100 | 十进制 | 6位小数 |
| 产量工资标准 | 产量工资/标准工时*8 | 十进制 | 6位小数 |
| 产量指标奖惩 | if(超欠产>0, 超欠产产量工资标准超欠产比例(参数设置比例)/8, 超欠产产量工资标准欠产比例(参数设置中)/8) | 十进制 | 6位小数 |
| 质量指标奖惩 | 手动输入(默认奖) | 布尔 | |
| 收购价 | (消耗表中标准消耗金额合计)标准材料价格+综合收入 | 十进制 | 6位小数 |
| 标准材料价值 | 消耗表中标准消耗金额合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 质量奖比数 | 从车间考核参数中带过来的(每个部门一个,部门中的扩展字段) | 十进制 | 6位小数 |
| 质量指标奖惩 | (质量指标奖惩是奖)收购价*质量奖惩比数/100;(质量指标奖惩是罚)是0 | 十进制 | 6位小数 |
| 材料消耗奖惩 | 消耗表中的奖惩合计 | 十进制 | 6位小数 |
| 车间主任指标奖 | 产:如果超欠产小于等于0则两个产量指标就清零;质:如果质量指标奖惩—罚打钩则两个质的指标就清零;材:如果消耗计算表中这个部门有一个料品的奖惩为负值则都为0;费:车间主任费如果标准生产费和标准维修费的兑除数有一项大于0则车间主任费为0;安:部门扩展字段取值;综/现:如果产、质、材、费、安里面有任何一个是0的话就为0;都大于0等于(产量指标奖惩+质量指标奖惩+材料消耗奖惩-生产费兑除-维修费兑除)/100;指标奖:产+质+材+费+安+综现 | 十进制 | 6位小数 |
| 车间指标奖 | 同上 | 十进制 | 6位小数 |
| 车间指标奖2 | 车间指标奖/208*实际工时 | 十进制 | 6位小数 |
| 1:9分成 | (质量指标奖惩+产量指标奖惩+材料消耗奖惩)/10 | 十进制 | 6位小数 |
| 应发工资 | 产量工资(合计)+其他收入-生产费用兑除数*生产费用节约比例(参数设置中)-办公费的兑除数+产量指标奖惩+质量指标奖惩+材料消耗奖惩-1:9分成 | 十进制 | 6位小数 |
| 计算工资工时 | 手动输入 | 十进制 | 6位小数 |
| 车间平均日工资 | 应发工资/计算工资工时*8 | 十进制 | 6位小数 |
| 调整平均日工资 | 手动输入 | 十进制 | 6位小数 |
| 调整平均日工资2 | 计算工资工时*调整平均日工资/8 | 十进制 | 6位小数 |
| 存款调整 | 手动输入 | 十进制 | 6位小数 |
3:单据功能
- 保存:保存界面数据,删除历史数据
- 输出:将保存之后查询到的数据列表输出界面
- 查询:根据开始日期和结束日期查询,查询历史数据用结束日期的年月来判断,进行显示到界面,过滤登录用户所在部门,当查询该用用没有任何匹配的部门时候显示所有数据
- 重算:根据开始日期和结束日期进行重新取值,将取到的值直接显示界面
- 计算:根据当前日期的获取的本月的最大和最小日期进行取值,取到的值写入到后台中,删除之前本月的数据
- 列表:添加列表功能,支持查询
- 合计:每个部门下面都有合计
备注
可以配置菜单权限和个性化,功能权限,动作权限,字段权限
更新日志
2026/8/10 16:52
查看所有更新日志
800c8-重新整理目录结构 修改主题为plume 适配主题plume 增加部署功能于4c42c-first Commit于